| Company | P2P Price | Change | Highest bid | Lowest ask | Valuation | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
AnthropicAgentic AI | $999.99 | ▲ 0.0% | $0.00 | $999.99 | $965B | 1L · 0B |
OpenAIAgentic AI | $733.54 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $852B | 0L · 0B |
Mistral AIAgentic AI | $3,108.00 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $14B | 0L · 0B |
CelonisAgentic AI | $0.00 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $11B | 0L · 0B |
NearAgentic AI | $0.00 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $10B | 0L · 0B |
Grafana LabsAgentic AI | $0.00 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $9B | 0L · 0B |
ReplitAgentic AI | $195.00 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $9B | 0L · 0B |
Automation AnywhereAgentic AI | $3.90 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $7.3B | 0L · 0B |
GleanAgentic AI | $45.18 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $7.2B | 0L · 0B |
WorkatoAgentic AI | $6.78 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $5.7B | 0L · 0B |











