40 companies
CompanyP2P PriceChangeHighest bidLowest askValuationActivity
DeepSeek logoDeepSeekArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$00L · 0B
Fin logoFinArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$00L · 0B
MiniMax logoMiniMaxArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$00L · 0B
Nothing logoNothingArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$00L · 0B
Z.ai logoZ.aiArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$00L · 0B
xAI logoxAIArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$230B0L · 0B
Waymo logoWaymoArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$126B0L · 0B
Canva logoCanvaArtificial Intelligence (AI)$170,400.00 0.0%$0.00$0.00$40B0L · 0B
Safe Superintelligence logoSafe SuperintelligenceArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$32B0L · 0B
Scale AI logoScale AIArtificial Intelligence (AI)$1,964.00 0.0%$0.00$0.00$29B0L · 0B
Genesys logoGenesysArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$21B0L · 0B
Perplexity AI logoPerplexity AIArtificial Intelligence (AI)$6,954.00 0.0%$0.00$0.00$20B0L · 0B
Miro logoMiroArtificial Intelligence (AI)$3,600.00 0.0%$0.00$0.00$18B0L · 0B
Sierra logoSierraArtificial Intelligence (AI)$8,152.00 0.0%$0.00$0.00$16B0L · 0B
Yuanfudao logoYuanfudaoArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$16B0L · 0B
Applied Intuition logoApplied IntuitionArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$15B0L · 0B
Skild AI logoSkild AIArtificial Intelligence (AI)$65.34 0.0%$0.00$0.00$14B0L · 0B
Thinking Machines Lab logoThinking Machines LabArtificial Intelligence (AI)$305.97 0.0%$0.00$0.00$12B0L · 0B
Airtable logoAirtableArtificial Intelligence (AI)$57.26 0.0%$0.00$0.00$12B0L · 0B
ElevenLabs logoElevenLabsArtificial Intelligence (AI)$5,418.00 0.0%$0.00$0.00$11B0L · 0B
Harvey logoHarveyArtificial Intelligence (AI)$3,364.00 0.0%$0.00$0.00$11B0L · 0B
Talkdesk logoTalkdeskArtificial Intelligence (AI)$2,117.00 0.0%$0.00$0.00$10B0L · 0B
Cognition logoCognitionArtificial Intelligence (AI)$5,520.00 0.0%$0.00$0.00$10B0L · 0B
Mercor logoMercorArtificial Intelligence (AI)$71,377.00 0.0%$0.00$0.00$10B0L · 0B
Neuralink logoNeuralinkArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$9.7B0L · 0B
Vercel logoVercelArtificial Intelligence (AI)$175.01 0.0%$0.00$0.00$9.3B0L · 0B
Saronic logoSaronicArtificial Intelligence (AI)$30.12 0.0%$0.00$0.00$9.3B0L · 0B
Cyera logoCyeraArtificial Intelligence (AI)$1,599.00 0.0%$0.00$0.00$9B0L · 0B
Tempus logoTempusArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$8.9B0L · 0B
Wayve logoWayveArtificial Intelligence (AI)$53,508.00 0.0%$0.00$0.00$8.7B0L · 0B
DeepX logoDeepXArtificial Intelligence (AI)$493,000.00 0.0%$0.00$0.00$7.7B0L · 0B
Gong logoGongArtificial Intelligence (AI)$3,170.00 0.0%$0.00$0.00$7.3B0L · 0B
Commure logoCommureArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$7B0L · 0B
Attentive logoAttentiveArtificial Intelligence (AI)$6.03 0.0%$0.00$0.00$7B0L · 0B
Lovable logoLovableArtificial Intelligence (AI)$6,495.00 0.0%$0.00$0.00$6.9B0L · 0B
Cohere logoCohereArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$6.8B0L · 0B
Benchling logoBenchlingArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$6.1B0L · 0B
Nuro logoNuroArtificial Intelligence (AI)$8.19 0.0%$0.00$0.00$6B0L · 0B
Neura Robotics logoNeura RoboticsArtificial Intelligence (AI)$0.00 0.0%$0.00$0.00$5.9B0L · 0B
SandboxAQ logoSandboxAQArtificial Intelligence (AI)$15.25 0.0%$0.00$0.00$5.8B0L · 0B