| Company | P2P Price | Change | Highest bid | Lowest ask | Valuation | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
DatabricksAnalytics | $225.00 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $134B | 0L · 0B |
MoonshotAnalytics | $0.00 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $20B | 0L · 0B |
ClickHouseAnalytics | $15,959.00 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $15B | 0L · 0B |
OpenEvidenceAnalytics | $48,738.00 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $12B | 0L · 0B |
TaniumAnalytics | $5.40 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $9B | 0L · 0B |
ChainalysisAnalytics | $6.19 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $8.6B | 0L · 0B |
CohesityAnalytics | $15.67 | ▲ 0.0% | $0.00 | $0.00 | $5.9B | 0L · 0B |








